Das Karbon des Piesberg ist seit langen bekannt, eine erste Urkundliche Belegung für den Steinkohlenbergbau erfolgte bereits 1461. Der Bergbau wurde 1898 wieder eingestellt.
Heute ist das Karbon der Osnabrück Formation in einem großen Steinbruch erschlossen.
In der Kreide-Zeit wurde der Piesberg aus dem Untergrund gehoben, er ist zusammen mit dem Schafberg und Hüggel einer der drei Karbonhorste im Umland.
Die Schichtenfolge besteht aus mächtigen, vielfach konglomeratischen Sandsteinen, mit zwischen geschalteten Tonsteinen und Kohleflözen. Durch den Steinbruch und den ehemaligen Bergbau sind insgesamt ca 540m des oberen Westfals bekannt geworden. Heute sind noch die obersten 210m durch den Steinbruchbetrieb erschlossen. Insgesamt sind vom Piesberg 16 Flöze bekannt, 7 davon sind im Steinbruch zugänglich. Das tiefste aufgeschossene Flöz ist Zweibänke. Direkt unterhalb Zweibänke liegt auch die Grenze Westfal D-C Die Fossilführung ist auf die Tonschichten oberhalb der Flöze begrenzt, hier können vor allem Pflanzen seltener tierische Reste gefunden werden. Bekannt sind die Pflanzenfossilien des Piesberges auch wegen ihrer Farbe, einen dünnen Belag mit Gümbelit, der allerdings auch die genaue Bestimmung der Funde erschwert. Hervor zu heben ist der 1886 gemachte Fund eines Sigillaria Wurzelstockes der heute im Museum am Schölerberg zu sehen ist. Das liegende der Flöze bildet der Wurzelboden bestehend aus Tonen mit undefinierbaren Pflanzenresten (Wurzelresten)
Mineralien können in allen Schichten gefunden werden.
Eine Bitte:
Das Betreten des Steinruches ist ohne Erlaubnis nicht gestattet. Also immer eine Genehmigung einholen.
Ein Paar Grundregeln: Helm, feste Schuhe, kein Werkzeug, Müll und anderes zurücklassen
http://www.boerseos.de/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); background-color: rgb(204, 204, 204); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">
Flöz Johannesstein | Flöz Mittel | Flöz Zweibänke | Flöz Dreibänke | |
Pflanzen | Alethopteris sp. | Calamites undulatus | Annularia cf. stellata | Alethopteris grandini |
Alethopteris lonchitica | ||||
Alloiopteris cf. erosa | Neuropteris cf. heterophylla | Annularia spenophylloides | Asterrophyllites equisetiformis | |
Alloiopteris sp. | Neuropteris attenuata | Annularia radiata | Annularia stellata | |
Annularia radiata | Neuropteris ovata | Asterrophyllites equisetiformis | Calamites cisti | |
Annularia spenophylloides | Neuropteris scheuchzeri | Asterrophyllites longifolius | Calamites suckowi | |
Annularia stellata | Neuroteris cf.tenuifolia | Calamites cisti | Mariopteris nervosa | |
Asolanus camptoaenia | Sphenophyllum emarginatum | Calamites goepperti | Neuropteris attenuata | |
Asterrophyllites equisetiformis | Alethopteris grandini | Calamites rugosus | Neuropteris heterophylla | |
Asterrophyllites longifolius | Mariopteris muricata | Calamites ramosus | Neuropteris dussarti | |
Calamites cisti | Neuropteris ovata | |||
Calamites goepperti | Calamites suckowi | Neuropteris scheuchzeri | ||
Calamites rugosus | Calamites undulatus | Neuropteris tenuifolia | ||
Calamites suckowi | Cordaites principalis | Pecopteris sp. | ||
Cordaites principalis | Equisetites zeaeformis | Reticulopteris münsteri | ||
Crossotheca boulayi | Lepidodendron cf.obovatum | Sigilaria sp. | ||
Eusphenopteris striata | Eusphenopteris striata | |||
Lepidodendron ophiurus | Lepidophoios sp. | Sphenophyllum cuneifolium | ||
Lepidostrobus sp. | Lepidostrobophyllum | Sphenophyllum emarginatum | ||
Mariopteris cf. muricata | Mariopteris cf. nervosa | Eusphenopteris striata | ||
Mariopteris nervosa | Mariopteris muricata | Sphenopteris (Ologocarpia) brongniarti | ||
Mariopteris robusta | Mariopteris robusta | Eusphenopteris nummularia | ||
Mariopteris sauveuri | Neuropteris heterophylla | Mariopteris sauveuri | ||
Neuropteris attenuata | Neuropteris scheuchzeri | Margaritopteris coemansi | ||
Neuropteris ovata | Neuropteris tenuifolia | Alethopteris grandini | ||
Neuropteris scheuchzeri | Palaeostachya cf. ettingshauseni | Alethopteris pontica | ||
Neuroteris cf.tenuifolia | Pecopteris polymorpha | |||
Paripteris gigantea | Reticulopteris münsteri | |||
Reticulopteris münsteri | Sigilaria cf. tesselata | |||
Sigillaria cummulata | Sphenophyllostachys | |||
Sigillaria principis | Sphenophyllum cuneifolium | |||
Sphenophyllum cf. majus | Sphenophyllum emarginatum | |||
Sphenophyllum cuneifolium | Sphenopteris artemisaefolioides | |||
Sphenophyllum emarginatum | Sphenopteris coemansli | |||
Sphenopteris nummularia | Sphenopteris nummularia | |||
Sphenopteris obtuse-dentata | Sphenopteris spiniformis | |||
Stigmaria ficoides | Sphenopteris (Ologocarpia) brongniarti ?? |
Tierische Fossilien die an keine bestimmten Flöze gebunden sind:
Tierisches | Insekten |
Euproops bifidus (Schwertschwanz) | Archimylacris sp. |
Anthraconaia pruvosti (Muschel) | Aspidothorax aestatis |
Anthraconaia piesbergensis (Muschel) | Aspidothorax tristrata |
Palaeoxyris carbonaria (Hai-Eikapsel) | Breyeria bistrata |
Palaeoxyris lewisi (Hai-Eikapsel) | Breyeria solida |
Palaeoxyris helicteroides (Hai Eikapsel) | Controversala miomopteroides |
Fayolia cf. warei (Hai Eikapsel) | Erasipterella piesbergensis |
Vetacapsula cf. cooperi (Hai-Eikapsel) | Forfexala kiarae |
Aphantomartus pustulatus (Spinne) | Gerarus teutonicus |
Arthrolycosa sp. (Spinne) | Hasala inferiorsaxonica |
Phalangiotarbida (Spinne) | Heterologellus? multidiffusus |
Arthropleura armata (Riesentausendfüsser) | Homaloneura kiliani |
Microconchus sp. (Moostierchenverwandte) | Homoioptera kortumi |
Conchostraken (Muschelschaler) | Lithomantis meyeri |
Eoscorpius cf. carbonarius (Skorpion) | Mazonopterum wolfforum |
Fischschuppen (von Palaeonisciden und Fleischflossern) | Narkeminopsis sowiaki |
Osnogerarus trecwithiensis | |
Piesbergala leipnerae | |
Piesbergtupus hielscheri | |
Primakollaria amicorum | |
Pyebrodia janseni | |
Pyebrodia martinsnetoi | |
Spiculum mendicum | |
Die Liste ist keineswegs komplett, es werden immer noch neue Fossilien entdeckt.
Bislang gefundene Mineralien
1. Minerale der Primärmineralisation (vermutlich auskristallisiert aus aufsteigenden hydrothermalen Lösungen während des Aufdringens des Bramscher Plutons am Ende der Unterkreide-Zeit und während der frühen Oberkreide-Zeit vor ca. 125 Mill. Jahren):
Halogenide: Fluorit (Flußspat) CaF2
Sulfide: Galenit (Bleiglanz) PbS
Sphalerit (Zinkblende) ZnS
Pyrit FeS2
Markasit FeS2
Chalkopyrit (Kupferkies) CuFeS2
Oxide: Quarz SiO2
Haematit (Eisenglanz, Roteisenstein) Fe2O3
Carbonate: Calcit (Kalkspat) CaCO3
Siderit (Eisenspat, Spateisenstein) FeCO3(grün / rotbraun / schwarz)
Sulfate: Baryt (Schwerspat) BaSO4(weiß / gelb / blau)
Silikate: Albit Na(AlSi3O8)
Gümbelit (Mg-Hydromuskovit) (K, H3O)Mg[(OH)2/AlSi3O10]
Illit (Hydromuskovit) (K, H3O)Al2[(OH)2/AlSi3O10]
Sericit (feinschuppiger Muskovit) KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10]
Turmalin
2. Minerale der Sekundär-Mineralisation in der Oxidationszone. Oxidationszone ist der Verwitterungseinflüssen (Zutritt von Wasser, Luftsauerstoff, Kohlensäure) ausgesetzte Bereich einer Lagerstätte, in dem sich aus vorhandenen Erzmineralen entstandene Oxidationsminerale finden.
Oxide: Limonit (Eisenhydroxid) FeHO2 Gruppenbezeichnung
Goethit
Lepidokrokit (Rubinglimmer)
Psilomelan (Schwarzer Glaskopf) BaMn8O16(OH)4
Carbonate: Aragonit CaCO3
Sulfate: Selenit (Gips) CaSO4·2H2O
Natrojarosit NaFe3[(OH)6/(SO4)2]
Chalkanthit (Kupfersulfat, veraltet: Kupfervitriol) Cu[SO4]·5H2O